Дисплей алюминиевого экрана СИД шкафа на открытом воздухе фиксированного энергосберегающий рекламируя
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | DL |
Сертификация: | CE/Rohs/PSE |
Номер модели: | P4.16/P5/P6.25/P8.33/P10 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1PC |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | деревянная коробка/коробка полета |
Время доставки: | 2-3weeks |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, кредитная карточка, виза |
Поставка способности: | 100square метры/месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | дисплей СИД сохранения энергии | Тангаж пиксела: | 4.16mm /5mm /6.25mm /8.33mm /10mm |
---|---|---|---|
Размер блока СИД: | 400*300mm | Применение: | на открытом воздухе сделайте водостойким |
Ранг IP: | IP65 | Материал шкафа: | Алюминий |
Расход энергии: | 300W/㎡ | время жизни: | 100000hours |
Высокий свет: | IP65 исправило экран СИД,Водоустойчивый на открытом воздухе фиксированный экран СИД,Дисплей СИД P4.16mm на открытом воздухе фиксированный |
Характер продукции
Особенности энергосберегающего дисплея СИД:
1: Облегченный алюминиевый шкаф, толщина 98mm
2: Энергосберегающее СИД: 300W/㎡, 30% из нормального дисплея СИД
3: Фронт и задний дизайн maintenace, IP65 водоустойчивое
4: Быстрая комбинация и хорошая плоскостность
5: Сверхконтрастный коэффициент: 5000:1
Спецификации стены СИД видео-:
Название продукта: | СИД IP65 | ||||
Тангаж пиксела: | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
Свет СИД: | SMD1921 | SMD2727 | |||
Плотность пиксела | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
Размер модуля | 400*300mm | ||||
Разрешение модуля | 96*72 | 80*60 | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
Размер шкафа | 800*900mm/800*1200mm | ||||
Вес шкафа | 22.4kgs/28kgs | ||||
Яркость | 6500cd/㎡ | ||||
Обслуживание | Заднее обслуживание и переднее обслуживание | ||||
Расход энергии |
Макс: 780W/㎡ Avrg: 200-300W/㎡ |
||||
Ввод напряжения | AC90-240V |
Фото для дисплея СИД: